Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Karlsruher TV 1 | 28 : 0 | 95 : 17 |
2 | BC Spöck 1 ▼ | 20 : 8 | 74 : 38 |
3 | TV Mörsch | 19 : 9 | 58 : 53 |
4 | PS Karlsruhe 3 | 13 : 15 | 52 : 60 |
5 | Xxam Karlsdorf | 12 : 16 | 49 : 62 |
6 | Karlsruher TV 2 ▲ | 9 : 19 | 48 : 64 |
7 | BSC Waghäusel 2 | 8 : 20 | 48 : 64 |
8 | TV Helmsheim 2 | 3 : 25 | 23 : 89 |
Tabellen
Abschlusstabelle Kreisliga 2011/12
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | SpVgg. Durlach Aue | 24 : 0 | 82 : 14 |
2 | BC Spöck 2 | 16 : 8 | 53 : 42 |
3 | TG Eggenstein 1 | 14 : 10 | 53 : 43 |
4 | SSC Karlsruhe | 13 : 11 | 51 : 43 |
5 | BSV Eggenstein-Leop. 3 | 12 : 12 | 47 : 49 |
6 | TV Mörsch 2 | 3 : 21 | 27 : 68 |
7 | BSC Waghäusel 3 | 2 : 22 | 21 : 75 |
8 | Xxam Karlsdorf 2 (zurückg.) |
Abschlusstabelle Landesliga 2010/11
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Ettlinger SV 2 | 24 : 4 | 85 : 27 |
2 | TuS Bietigheim 1 ▼ | 24 : 4 | 73 : 39 |
3 | PS Karlsruhe 2 | 17 : 11 | 60 : 52 |
4 | TV Helmsheim 1 | 15 : 13 | 57 : 55 |
5 | BV Rastatt 3 | 13 : 15 | 58 : 54 |
6 | BV Rastatt 4 | 8 : 20 | 37 : 75 |
7 | BSpfr. Neusatz 4 | 7 : 21 | 46 : 66 |
8 | BC Spöck 1 ▲ | 4 : 24 | 32 : 80 |
Abschlusstabelle Kreisliga 2010/11
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Karlsruher TV 2 | 24 : 2 | 83 : 29 |
2 | TG Eggenstein 1 | 23 : 5 | 85 : 27 |
3 | SpVgg. Durlach Aue | 18 : 10 | 60 : 52 |
4 | TV Mörsch 2 | 13 : 15 | 55 : 57 |
5 | BC Spöck 2 | 13 : 15 | 53 : 59 |
6 | SSC Karlsruhe | 10 : 18 | 44 : 67 |
7 | Xxam Karlsdorf 2 | 9 : 19 | 40 : 72 |
8 | BSC Waghäusel 3 | 2 : 26 | 27 : 84 |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2009/10


Am Anfang noch ein spannendes Duell mit dem SSV Waghäusel, wurde der Aufstieg nach dem Rückzug der Waghäuseler einfacher als gedacht.
Die erste Mannschaft wurde souverän Meister der Bezirksliga und bekam zum Saisonabschluss vom Vorstand eine riesige Meistertorte
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Spöck 1 | 20 : 0 | 69 : 11 | |
2 | Karlsruher TV 1 | 12 : 8 | 47 : 33 | |
3 | TV Mörsch | 10 : 10 | 40 : 40 | |
4 | PS Karlsruhe 3 | 9 : 11 | 38 : 42 | |
5 | BSC Waghäusel 2 | 8 : 12 | 34 : 46 | |
6 | TV Helmsheim 2 ▲ | 1 : 19 | 12 : 68 | |
7 | SSV Waghäusel 2 (zurückg.) | |||
8 |
Abschlusstabelle Kreisliga 2009/10

Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Xxam Karlsdorf 1 | 22 : 2 | 75 : 21 |
2 | TG Eggenstein 1 | 21 : 3 | 74 : 22 |
3 | BC Spöck 2 ▼ | 12 : 12 | 47 : 49 |
4 | Karlsruher TV 2 | 12 : 12 | 47 : 49 |
5 | TV Mörsch 2 | 8 : 16 | 40 : 56 |
6 | SpVgg. Durlach Aue | 8 : 16 | 39 : 57 |
7 | Xxam Karlsdorf 2 | 1 : 23 | 14 : 82 |
8 | BSC Waghäusel 3 (zurückg.) |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2008/09


es fehlt Günther
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TV Busenbach 1 | 25 : 3 | 85 : 27 |
2 | SSV Waghäusel 2 | 23 : 5 | 80 : 32 |
3 | BC Spöck 1 | 17 : 11 | 67 : 45 |
4 | Karlsruher TV | 15 : 13 | 54 : 57 |
5 | TV Mörsch | 13 : 15 | 60 : 52 |
6 | BSC Waghäusel 2 | 13 : 15 | 54 : 58 |
7 | PS Karlsruhe 4 | 4 : 24 | 30 : 81 |
8 | BC Spöck 2 ▲ | 2 : 26 | 17 : 95 |
Abschlusstabelle Kreisliga 2008/09

Es fehlen: Catrin, Judith und Frank
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TV Helmsheim 2 | 27 : 1 | 83 : 28 |
2 | TG Eggenstein 1 | 25 : 3 | 85 : 27 |
3 | Karlsruher TV 2 | 15 : 13 | 57 : 54 |
4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 13 : 15 | 53 : 59 |
5 | BSC Waghäusel 3 | 11 : 17 | 50 : 62 |
6 | SpVgg. Durlach Aue | 11 : 17 | 48 : 64 |
7 | TV Mörsch 2 | 8 : 20 | 46 : 66 |
8 | BC Spöck 3 | 2 : 26 | 24 : 86 |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2007/08

Bis zum letzten Spieltag lieferte sich unsere erste Mannschaft mit dem PSK ein spannendes Rennen um den Aufstieg.
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | PS Karlsruhe 3 | 23 : 5 | 75 : 37 |
2 | BC Spöck 1 | 21 : 7 | 76 : 36 |
3 | SSV Waghäusel 3 | 19 : 9 | 64 : 48 |
4 | TV Busenbach 1 | 17 : 11 | 65 : 47 |
5 | BSC Waghäusel 2 ▲ | 12 : 16 | 46 : 66 |
6 | TV Mörsch | 11 : 17 | 57 : 55 |
7 | Karlsruher TV ▲ | 9 : 19 | 47 : 65 |
8 | PS Karlsruhe 4 | 0 : 28 | 18 : 94 |
Abschlusstabelle Kreisliga 2007/08

Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | BC Spöck 2 | 18 : 2 | 61 : 19 |
2 | Karlsruher TV 2 | 16 : 4 | 57 : 23 |
3 | BC Spöck 3 | 8 : 12 | 36 : 44 |
4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 8 : 12 | 30 : 50 |
5 | SpVgg. Durlach Aue | 6 : 14 | 26 : 54 |
6 | BSC Waghäusel 3 | 4 : 16 | 30 : 50 |
7 | TV Helmsheim 2 (zurückg.) | 0 : 0 | 0 : 0 |