Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | BC Spöck 1 | 25 : 3 | 81 : 31 |
2 | BV Rastatt 2▲ | 22 : 6 | 77 : 35 |
3 | Ettlinger SV 2 | 14 : 14 | 54 : 58 |
4 | PS Karlsruhe 1▲ | 14 : 14 | 53 : 59 |
5 | BSC Waghäusel 1 | 13 : 15 | 59 : 53 |
6 | SSV Waghäusel 3 | 9 : 19 | 48 : 64 |
7 | ESG Frankonia Karlsruhe 1 | 9 : 19 | 44 : 68 |
8 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2▼ | 6 : 22 | 32 : 80 |
Jahr: 2002
Abschlusstabelle Bezirksliga 2001/02
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Ettlinger SV 3 | 26 : 2 | 91 : 21 |
2 | TSG Bruchsal 1 | 23 : 5 | 72 : 40 |
3 | BC Spöck 2 | 17 : 11 | 67 : 45 |
4 | TV Helmsheim 1 | 15 : 13 | 65 : 47 |
5 | Durlach-Aue 1▲ | 12 : 16 | 50 : 62 |
6 | BSC Waghäusel 2▲ | 10 : 18 | 41 : 71 |
7 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 7 : 21 | 42 : 70 |
8 | BC Spöck 3 | 2 : 26 | 20 : 92 |
Abschlusstabelle Kreisliga 2001/02
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | BSC Waghäusel 3 | 10 : 2 | 28 : 19 |
2 | TV Helmsheim 2 | 6 : 6 | 29 : 18 |
3 | TV Heidelsheim 1 | 6 : 6 | 24 : 24 |
4 | BC Spöck 4 | 2 : 10 | 14 : 34 |