Am Anfang noch ein spannendes Duell mit dem SSV Waghäusel, wurde der Aufstieg nach dem Rückzug der Waghäuseler einfacher als gedacht.
Die erste Mannschaft wurde souverän Meister der Bezirksliga und bekam zum Saisonabschluss vom Vorstand eine riesige Meistertorte
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Spöck 1 | 20 : 0 | 69 : 11 | |
2 | Karlsruher TV 1 | 12 : 8 | 47 : 33 | |
3 | TV Mörsch | 10 : 10 | 40 : 40 | |
4 | PS Karlsruhe 3 | 9 : 11 | 38 : 42 | |
5 | BSC Waghäusel 2 | 8 : 12 | 34 : 46 | |
6 | TV Helmsheim 2 ▲ | 1 : 19 | 12 : 68 | |
7 | SSV Waghäusel 2 (zurückg.) | |||
8 |