Nach einer spannenden Saison muss sich unsere erste Mannschaft nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses mit Platz zwei zufrieden geben.
Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | SSV Ettlingen 2 | 23:5 | 76:36 |
2 | BC Spöck 1 | 23:5 | 73:39 |
3 | PS Karlsruhe | 17:11 | 72:40 |
4 | TV Helmsheim | 12:16 | 52:60 |
5 | TuS Bietigheim | 10:18 | 51:61 |
6 | SSV Waghäusel 2(▽*) | 8:20 | 42:69 |
7 | BV Rastatt 2▲ | 7:21 | 40:72 |
8 | BSC Waghäusel 1(▽*) | 7:21 | 38:74 |
(▽*) Die zweite Mannschaft der SG Waghäusel ist 2016/17 aus der Verbandsliga abgestiegen, die dritte Mannschaft ist in der Landesliga geblieben. Gleichzeitig hat sich die Spielgemeinschaft aufgelöst, so dass die Vereine BSC und SSV Waghäusel ab 2017/18 wieder mit getrennten Mannschaften angetreten sind.