
Da unsere dritte Mannschaft häufig Spieler nach oben abgeben musste, war in dieser Saison leider keine bessere Platzierung drin.
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Knielingen | 21:3 | 69:27 |
| 2 | SSC Karlsruhe II | 15:9 | 53:43 |
| 3 | Xxam Karlsdorf | 13:11 | 53:43 |
| 4 | PS Karlsruhe IV | 12:12 | 52:44 |
| 5 | TV Helmsheim II | 11:13 | 49:47 |
| 6 | BC Spöck III | 8:18 | 34:62 |
| 7 | TV Mörsch | 4:20 | 26:70 |
| 8 |